2 bdm apartment ideal for 4 workers in La Cala de
La Cala de Mijas - Takvåning
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Den/det takvåning i La Cala de Mijas har 2 sovrum och en kapacitet för 1 personer.
Boende av 75 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: 25 m² terrass, Öppen spis, utomhus parkeringsplats in på plats.
Den/det oberoende kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn och frys
Boende av 75 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: 25 m² terrass, Öppen spis, utomhus parkeringsplats in på plats.
Den/det oberoende kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn och frys
Faciliteter
Terrass
Parkering
Mikrovågsugn
Kök
Sovrum
4 Enkelsäng(ar)
Oberoende kök
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Badrum
1 Badrum med badkar
Generell information
25 m² terrass
Öppen spis
75 m² boyta
Utomhus parkeringsplats på plats: inkluderad
Utomhus parkeringsplats på plats
4 platser
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Karta och avstånd
Kalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2024 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |