2 bdm apartment ideal for 4 workers for rent in la Cala de Mijas
La Cala de Mijas - Takvåning
/ månad
800,00 €


Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Takvåning i La Cala de Mijas har 2 sovrum och har en kapacitet för 1 personer.
Takvåning är 75 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: 25 m² terrass, Öppen spis, parkering in på plats.
I den/det oberoende kök, kyl, mikrovågsugn, ugn och frys är försedda.
Takvåning är 75 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: 25 m² terrass, Öppen spis, parkering in på plats.
I den/det oberoende kök, kyl, mikrovågsugn, ugn och frys är försedda.
Faciliteter
Terrass
Parkering
Mikrovågsugn
Kök
Sovrum
4 Enkelsäng(ar)
Oberoende kök
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Badrum
1 Badrum med badkar och dusch
Generell information
25 m² terrass
Öppen spis
75 m² boyta
Parkering på plats: inkluderad
Parkering på plats
4 platser
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Karta och avstånd
Kalender
Februari - 2023 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars - 2023 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj - 2023 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni - 2023 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2023 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |