Luxury modern 5 bdm villa in La Quinta, Benahavis
Marbella - Stuga
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Den/det stuga i Marbella har 5 sovrum och en kapacitet för 1 personer.
Boende av 428 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: trädgård, trädgårdsmöbler, inhägnad tomt, terrass, tvättmaskin, grill, alarm, centralvärme, luftkonditionering, pool privat pool, garage, TV.
Den/det kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, tallrikar/bestick, köksredskap, brödrost och vattenkokare
Boende av 428 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: trädgård, trädgårdsmöbler, inhägnad tomt, terrass, tvättmaskin, grill, alarm, centralvärme, luftkonditionering, pool privat pool, garage, TV.
Den/det kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, tallrikar/bestick, köksredskap, brödrost och vattenkokare
Faciliteter
Pool
Terrass
Luftkonditionering
Garage
Kök
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Diskmaskin
Tallrikar/Bestick
Köksredskap
Brödrost
Vattenkokare
Badrum
6 Badrum med dusch
Generell information
TV
Trädgård
Trädgårdsmöbler
Inhägnad tomt
Terrass
Tvättmaskin
Grill
Alarm
428 m² boyta
1.000 m² tomt
Centralvärme: inkluderad
Luftkonditionering: inkluderad
Privat pool
Garage : inkluderad
Garage
3 platser
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Karta och avstånd
Kalender
| November - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
