Luxury 4 bdm house with big land and pool in the c
Marbella - Stuga
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Den/det stuga i Marbella har 5 sovrum och en kapacitet för 1 personer.
Boende av 355 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: trädgård, trädgårdsmöbler, inhägnad tomt, terrass, tvättmaskin, grill, Öppen spis, alarm, jacuzzi, centralvärme, luftkonditionering, pool privat pool, garage in på plats, TV.
Den/det oberoende kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, köksredskap, kaffemaskin och brödrost
Boende av 355 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: trädgård, trädgårdsmöbler, inhägnad tomt, terrass, tvättmaskin, grill, Öppen spis, alarm, jacuzzi, centralvärme, luftkonditionering, pool privat pool, garage in på plats, TV.
Den/det oberoende kök, är utrustat med kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, diskmaskin, köksredskap, kaffemaskin och brödrost
Faciliteter
Pool
Terrass
Luftkonditionering
Garage
Sovrum
4 Dubbelsäng(ar)
1 Enkelsäng(ar)
Oberoende kök
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Diskmaskin
Köksredskap
Kaffemaskin
Brödrost
Badrum
1 Badrum med badkar
3 Badrum med dusch
Generell information
TV
Trädgård
Trädgårdsmöbler
Inhägnad tomt
Terrass
Tvättmaskin
Grill
Öppen spis
Alarm
Jacuzzi
355 m² boyta
1.125 m² tomt
Centralvärme: inkluderad
Luftkonditionering: inkluderad
Privat pool
Garage på plats: inkluderad
Garage på plats
4 platser
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Karta och avstånd
Kalender
| November - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
