Restaurant for sale with lifetime lease in Calahon
Mijas Costa - Kommersiell lokal
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Den/det kommersiell lokal i Mijas Costa har en kapacitet för 1 personer.
Boende av 145 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: luftkonditionering.
Boende av 145 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: luftkonditionering.
Faciliteter
Luftkonditionering
145 m²
Generell information
145 m² boyta
Luftkonditionering: inkluderad
Slutstädning: inkluderad
Service erbjuds ej
Sänglinnen
handdukar
Karta och avstånd
Kalender
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
