Bar/ cafeteria already settled for rent in busy lo
La Cala de Mijas - Local Commercial
Disponibilité et prix
Logement
Description
Local commercial à La Cala de Mijas qui possède Capacité pour 1 personnes.
Elle dispose de terrasse, chauffage central, climatisation, parking extérieur bâtiment proche.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle.
Elle dispose de terrasse, chauffage central, climatisation, parking extérieur bâtiment proche.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle.
Caractéristiques principales
Terrasse
Climatisation
Parking
Lave-vaisselle
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Bains
2 toilettes
Général
Terrasse
Chauffage central: Inclus
Climatisation: Inclus
Parking extérieur bâtiment proche: Inclus
Parking extérieur bâtiment proche
16 places
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Logements similaires
-
Local commercial à La Cala de Mijas qui possède Capacité pour 1 personnes. Logement de 104 m². Elle dispose de terrasse, chauffage central, climatisation, parking extérieur.