Commercial premises for rent in busy location
La Cala de Mijas - Lokal
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Das Lokal in La Cala de Mijas hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Unterkunft verfügt über 104 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien (16 Stellplätze).
Unterkunft verfügt über 104 m².
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage, einen Parkplatz im Freien (16 Stellplätze).
Eigenschaften
Terrasse
Klimaanlage
Parkplatz im Freien
Heizung
Badezimmer
1 WC
Allgemeine Daten
Terrasse
104 m² Wohnfläche
Zentralheizung: inklusive
Klimaanlage: inklusive
Parkplatz im Freien : inklusive
Parkplatz im Freien
16 Stellplätze
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
